来院を希望される時間帯の[○]をクリックしてください。
<<前へ | 2025年05月 | 2025年06月 | 次へ>> | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 木 | 23 金 | 24 土 |
25 日 |
26 月 | 27 火 | 28 水 | 29 木 | 30 金 | 31 土 |
01 日 |
02 月 | 03 火 | 04 水 | ||
09:00 | ✖ | ✖ | ✖ | — | ✖ | ✖ | — | ✖ | ◯ | ✖ | — | ◯ | ◯ | ◯ | 09:00 |
09:20 | ✖ | ✖ | ✖ | — | ✖ | ✖ | — | ✖ | ◯ | ✖ | — | ◯ | ◯ | ◯ | 09:20 |
09:40 | ✖ | ✖ | ✖ | — | ✖ | ✖ | — | ✖ | ◯ | ✖ | — | ◯ | ◯ | ◯ | 09:40 |
10:00 | ✖ | ✖ | ✖ | — | ✖ | ✖ | — | ✖ | ✖ | ✖ | — | ◯ | ◯ | ◯ | 10:00 |
10:20 | ✖ | ✖ | ✖ | — | ✖ | ✖ | — | ✖ | ✖ | ✖ | — | ◯ | ◯ | ◯ | 10:20 |
10:40 | ✖ | ✖ | ✖ | — | ✖ | ✖ | — | ◯ | ✖ | ✖ | — | ◯ | ◯ | ◯ | 10:40 |
11:00 | ✖ | ✖ | ✖ | — | ✖ | ◯ | — | ◯ | ◯ | ✖ | — | ◯ | ◯ | ◯ | 11:00 |
11:20 | ✖ | ✖ | ✖ | — | ✖ | ◯ | — | ◯ | ◯ | ◯ | — | ◯ | ◯ | ◯ | 11:20 |
11:40 | ✖ | ✖ | ✖ | — | ✖ | ◯ | — | ◯ | ◯ | ◯ | — | ◯ | ◯ | ◯ | 11:40 |
12:00 | ✖ | ✖ | ✖ | — | ✖ | ◯ | — | ◯ | ◯ | ✖ | — | ◯ | ◯ | ◯ | 12:00 |
12:20 | ✖ | ✖ | ✖ | — | ✖ | ◯ | — | ◯ | ◯ | ✖ | — | ◯ | ◯ | ◯ | 12:20 |
12:40 | — | ✖ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:40 |
13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13:00 |
13:20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13:20 |
13:40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13:40 |
14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:00 |
14:20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:20 |
14:40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:40 |
15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15:00 |
15:20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15:20 |
<<前へ | 2025年05月 | 2025年06月 | 次へ>> | ||||||||||||
22 木 | 23 金 | 24 土 |
25 日 |
26 月 | 27 火 | 28 水 | 29 木 | 30 金 | 31 土 |
01 日 |
02 月 | 03 火 | 04 水 | ||
15:40 | ✖ | ✖ | — | — | ◯ | ✖ | — | ◯ | ✖ | — | — | ◯ | ◯ | — | 15:40 |
16:00 | ✖ | ✖ | — | — | ◯ | ◯ | — | ◯ | ◯ | — | — | ◯ | ◯ | — | 16:00 |
16:20 | ✖ | ✖ | — | — | ✖ | ◯ | — | ◯ | ◯ | — | — | ◯ | ◯ | — | 16:20 |
16:40 | ✖ | ✖ | — | — | ✖ | ◯ | — | ◯ | ◯ | — | — | ◯ | ◯ | — | 16:40 |
17:00 | ◯ | ◯ | — | — | ✖ | ◯ | — | ◯ | ◯ | — | — | ◯ | ◯ | — | 17:00 |
17:20 | ✖ | ◯ | — | — | ✖ | ◯ | — | ◯ | ◯ | — | — | ◯ | ◯ | — | 17:20 |
17:40 | ✖ | ◯ | — | — | ✖ | ◯ | — | ◯ | ◯ | — | — | ◯ | ◯ | — | 17:40 |
18:00 | ✖ | ✖ | — | — | ✖ | ✖ | — | ◯ | ◯ | — | — | ◯ | ◯ | — | 18:00 |
18:20 | ✖ | ✖ | — | — | ✖ | ✖ | — | ◯ | ◯ | — | — | ◯ | ◯ | — | 18:20 |
18:40 | ✖ | ✖ | — | — | ✖ | ✖ | — | ◯ | ◯ | — | — | ◯ | ◯ | — | 18:40 |
19:00 | ✖ | ✖ | — | — | ✖ | ✖ | — | ◯ | ◯ | — | — | ◯ | ◯ | — | 19:00 |
19:20 | ✖ | ✖ | — | — | ✖ | ✖ | — | ✖ | ◯ | — | — | ◯ | ◯ | — | 19:20 |
19:40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19:40 |