来院を希望される時間帯の[○]をクリックしてください。
<<前へ | 2025年06月 | 次へ>> | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 |
22 日 |
23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 |
29 日 |
||
09:00 | TEL | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | — | ◯ | ◯ | ✖ | ◯ | ◯ | ✖ | — | 09:00 |
09:20 | TEL | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | — | ◯ | ◯ | ✖ | ◯ | ◯ | ✖ | — | 09:20 |
09:40 | TEL | ✖ | ✖ | ✖ | ◯ | ✖ | — | ◯ | ◯ | ✖ | ◯ | ◯ | ✖ | — | 09:40 |
10:00 | TEL | ◯ | ✖ | ✖ | ◯ | ✖ | — | ✖ | ◯ | ✖ | ◯ | ◯ | ✖ | — | 10:00 |
10:20 | TEL | ◯ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | — | ✖ | ◯ | ✖ | ◯ | ◯ | ✖ | — | 10:20 |
10:40 | TEL | ◯ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | — | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✖ | — | 10:40 |
11:00 | TEL | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | — | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | — | 11:00 |
11:20 | TEL | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | — | ◯ | ◯ | ✖ | ◯ | ◯ | ◯ | — | 11:20 |
11:40 | TEL | ✖ | ✖ | ✖ | ◯ | ✖ | — | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | — | 11:40 |
12:00 | TEL | ✖ | ✖ | ✖ | ◯ | ✖ | — | ◯ | ◯ | ✖ | ◯ | ◯ | ✖ | — | 12:00 |
12:20 | TEL | ◯ | ✖ | ◯ | ◯ | ✖ | — | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | — | 12:20 |
12:40 | TEL | ◯ | ✖ | ◯ | ◯ | ✖ | — | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✖ | — | 12:40 |
13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13:00 |
13:20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13:20 |
13:40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13:40 |
14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:00 |
14:20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:20 |
14:40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:40 |
15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15:00 |
15:20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15:20 |
<<前へ | 2025年06月 | 次へ>> | |||||||||||||
16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 |
22 日 |
23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 |
29 日 |
||
15:40 | TEL | ✖ | — | ◯ | ◯ | — | — | ◯ | ◯ | — | ◯ | ◯ | — | — | 15:40 |
16:00 | TEL | ✖ | — | ◯ | ✖ | — | — | ◯ | ◯ | — | ◯ | ◯ | — | — | 16:00 |
16:20 | TEL | ✖ | — | ✖ | ◯ | — | — | ◯ | ◯ | — | ◯ | ◯ | — | — | 16:20 |
16:40 | TEL | ◯ | — | ✖ | ◯ | — | — | ◯ | ◯ | — | ◯ | ◯ | — | — | 16:40 |
17:00 | TEL | ◯ | — | ◯ | ◯ | — | — | ◯ | ◯ | — | ◯ | ◯ | — | — | 17:00 |
17:20 | TEL | ✖ | — | ◯ | ◯ | — | — | ✖ | ◯ | — | ◯ | ◯ | — | — | 17:20 |
17:40 | TEL | ✖ | — | ✖ | ◯ | — | — | ◯ | ◯ | — | ◯ | ◯ | — | — | 17:40 |
18:00 | TEL | ◯ | — | ✖ | ◯ | — | — | ◯ | ◯ | — | ◯ | ◯ | — | — | 18:00 |
18:20 | TEL | ✖ | — | ✖ | ✖ | — | — | ◯ | ✖ | — | ◯ | ◯ | — | — | 18:20 |
18:40 | TEL | ✖ | — | ✖ | ✖ | — | — | ◯ | ◯ | — | ◯ | ◯ | — | — | 18:40 |
19:00 | TEL | ✖ | — | ✖ | ◯ | — | — | ◯ | ◯ | — | ◯ | ◯ | — | — | 19:00 |
19:20 | TEL | ✖ | — | ◯ | ◯ | — | — | ◯ | ✖ | — | ◯ | ◯ | — | — | 19:20 |
19:40 | TEL | ✖ | — | ◯ | ◯ | — | — | ◯ | ◯ | — | ◯ | ◯ | — | — | 19:40 |