来院を希望される時間帯の[○]をクリックしてください。
<<前へ | 2025年07月 | 次へ>> | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 火 | 02 水 | 03 木 | 04 金 | 05 土 |
06 日 |
07 月 | 08 火 | 09 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 |
13 日 |
14 月 | ||
09:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | — | ✖ | ✖ | ◯ | ◯ | ◯ | ✖ | — | ◯ | 09:00 |
09:20 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | — | ✖ | ✖ | ◯ | ◯ | ◯ | ✖ | — | ◯ | 09:20 |
09:40 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | — | ✖ | ◯ | ✖ | ◯ | ◯ | ✖ | — | ◯ | 09:40 |
10:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | — | ✖ | ◯ | ✖ | ◯ | ◯ | ✖ | — | ◯ | 10:00 |
10:20 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | — | ✖ | ◯ | ✖ | ◯ | ◯ | ✖ | — | ◯ | 10:20 |
10:40 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | — | ✖ | ◯ | ✖ | ◯ | ◯ | ✖ | — | ◯ | 10:40 |
11:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | — | ◯ | ◯ | ✖ | ◯ | ◯ | ✖ | — | ◯ | 11:00 |
11:20 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | — | ◯ | ◯ | ✖ | ◯ | ◯ | ◯ | — | ◯ | 11:20 |
11:40 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | — | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | — | ◯ | 11:40 |
12:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | — | ◯ | ◯ | ✖ | ◯ | ◯ | ◯ | — | ◯ | 12:00 |
12:20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:20 |
12:40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:40 |
13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13:00 |
13:20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13:20 |
13:40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13:40 |
14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:00 |
14:20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:20 |
14:40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:40 |
15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15:00 |
15:20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15:20 |
<<前へ | 2025年07月 | 次へ>> | |||||||||||||
01 火 | 02 水 | 03 木 | 04 金 | 05 土 |
06 日 |
07 月 | 08 火 | 09 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 |
13 日 |
14 月 | ||
15:40 | ✖ | — | ✖ | ✖ | — | — | ◯ | ◯ | — | ◯ | ◯ | — | — | ◯ | 15:40 |
16:00 | ✖ | — | ✖ | ✖ | — | — | ✖ | ◯ | — | ◯ | ◯ | — | — | ◯ | 16:00 |
16:20 | ✖ | — | ✖ | ◯ | — | — | ✖ | ◯ | — | ◯ | ◯ | — | — | ◯ | 16:20 |
16:40 | ◯ | — | ◯ | ✖ | — | — | ✖ | ◯ | — | ◯ | ◯ | — | — | ◯ | 16:40 |
17:00 | ✖ | — | ◯ | ✖ | — | — | ◯ | ◯ | — | ◯ | ◯ | — | — | ◯ | 17:00 |
17:20 | ✖ | — | ✖ | ✖ | — | — | ◯ | ◯ | — | ◯ | ◯ | — | — | ◯ | 17:20 |
17:40 | ✖ | — | ✖ | ✖ | — | — | ◯ | ✖ | — | ◯ | ◯ | — | — | ◯ | 17:40 |
18:00 | ✖ | — | ✖ | ◯ | — | — | ✖ | ✖ | — | ◯ | ◯ | — | — | ◯ | 18:00 |
18:20 | ✖ | — | ✖ | ◯ | — | — | ✖ | ✖ | — | ◯ | ◯ | — | — | ◯ | 18:20 |
18:40 | ✖ | — | ✖ | ✖ | — | — | ✖ | ✖ | — | ◯ | ◯ | — | — | ◯ | 18:40 |
19:00 | ✖ | — | ◯ | ✖ | — | — | ◯ | ✖ | — | ◯ | ◯ | — | — | ◯ | 19:00 |
19:20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19:20 |
19:40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19:40 |